低炭水化物食品ダイエットに! −和・洋菓子・デザート・ケーキの低炭水化物含有量 概要
| ページ内移動 | ローカーボレシピの説明 | 低炭水化物の食品一覧 | ダイエットの注意事項 |
食品栄養成分表/お菓子類の低炭水化物順に表示
「おかし・和菓子・洋菓子・デザート・ケーキの低炭水化物食品・含有量 −低炭水化物レシピ・ローカーボダイエット編」とは、献立料理レシピメニューに含まれている食品、食材、材料、素材ごとに、炭水化物含有量の低い順番で検索可能な食品栄養成分表のデータベース。
関連書籍をお探しなら、Amazon(アマゾン)へ
【PR】3,000円以上ご購入で送料無料
健康食品から低炭水化物ダイエットサプリ、化粧品、マタニティなど90,000点以上。ケンコーコムへ
お菓子類のローカーボダイエットレシピ、低炭水化物ダイエットレシピの作り方に!
低炭水化物ダイエットのお菓子類は、せんべい、ショートケーキ、饅頭(まんじゅう)、肉まん、ゼリー、シュークリーム、柏餅(かしわもち)、大福餅(もち)などの炭水化物の含有量です。
ローカーボダイエット、低炭水化物ダイエット実践中の方が、「今日作った料理にどれだけの炭水化物が含まれているのかな?炭水化物以外の栄養成分含有量は?」と思ったときに、炭水化物摂取量の計算の参考にして下さい。
| サイト内移動 | 父の日プレゼント料理の作り方に! | ▲ ナビゲーションへ ▲ | ▲ ページトップへ ▲ |
【父の日レシピの作り方+食品栄養成分表一覧+低炭水化物ダイエットに!】−超簡単な父の日2008ランキングプレゼントレシピ作り方に!
低炭水化物ダイエットレシピに! 和菓子・洋菓子・デザート・ケーキの低炭水化物含有量
| ページ内移動 | ローカーボレシピの説明 | 低炭水化物の食品一覧 | ダイエットの注意事項 |
お菓子類の中から低炭水化物食品やローカーボ食品を探してダイエットメニューに!
低炭水化物ダイエットやローカーボダイエット、炭水化物抜きダイエットに挑戦中の方々が、献立料理レシピメニューが含む材料・食材・食品・素材の中から、おかし・和菓子・洋菓子・デザート・ケーキの炭水化物含有量を食品栄養成分表から、「ローカーボ食材・低炭水化物食品順」にて検索可能。
| 食品名 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 低炭水化物 | カルシウム | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| コーヒーゼリー | 45 | 1.7 | 0.0 | 9.5 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 杏仁フルーツ | 38 | 0.4 | 0.0 | 14.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| あんみつまめ | 38 | 0.3 | 0.1 | 14.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| プディング | 126 | 5.5 | 5.0 | 14.7 | 81 | 0.6 | 79 | 0.05 | 0.26 | 0 | 0.0 |
| ゼリー | 70 | 2.3 | 0.0 | 15.3 | 3 | 0.1 | 2 | 0.02 | 0.00 | 7 | 0.1 |
| ナタデココ | 32 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ミルクゼリー | 110 | 4.2 | 2.9 | 16.7 | 84 | 0.0 | 29 | 0.03 | 0.11 | 1 | 0.0 |
| プリン | 145 | 4.5 | 5.4 | 19.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ババロア | 218 | 5.6 | 12.8 | 20.0 | 75 | 0.7 | 110 | 0.04 | 0.10 | 0 | 0.0 |
| アイスキャンデー | 224 | 3.1 | 13.6 | 22.2 | 95 | 0.1 | 10 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.0 |
| シュークリーム | 245 | 8.4 | 13.6 | 22.3 | 47 | 1.2 | 91 | 0.05 | 0.28 | 0 | 0.2 |
| カスタードチョコ | 180 | 4.6 | 7.2 | 24.3 | 49 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.16 | 2 | 0.0 |
| こんにゃくゼリー | 113 | 0.1 | 0.0 | 28.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| アップルパイ | 304 | 4.0 | 17.5 | 32.7 | 6 | 0.2 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1.3 |
| ワッフル | 256 | 8.3 | 8.8 | 36.0 | 71 | 0.9 | 71 | 0.07 | 0.23 | 0 | 0.7 |
| ちまき | 153 | 1.3 | 0.3 | 36.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| あべかわもち | 204 | 6.1 | 2.8 | 37.7 | 27 | 1.0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.1 |
| わらびもち | 174 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 9 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| にくまん | 251 | 9.2 | 4.4 | 43.6 | 28 | 0.8 | 4 | 0.21 | 0.13 | 9 | 3.8 |
| ういろう | 183 | 1.1 | 0.2 | 44.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| みたらしだんご | 197 | 3.3 | 0.6 | 44.5 | 3 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.2 |
| 串だんご | 200 | 3.3 | 0.6 | 44.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| あんころ | 202 | 3.9 | 0.6 | 44.9 | 13 | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 |
| さくらもち | 200 | 3.4 | 0.2 | 46.1 | 7 | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.7 |
| かしわもち | 207 | 4.0 | 0.4 | 46.7 | 7 | 0.9 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.7 |
| おはぎ | 222 | 5.2 | 0.8 | 46.7 | 11 | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.4 |
| ショートケーキ | 344 | 7.4 | 14.0 | 47.1 | 33 | 0.7 | 85 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.6 |
| デコレーションケーキ | 344 | 7.4 | 14.0 | 47.1 | 33 | 0.7 | 85 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
| マドレーヌ | 444 | 5.6 | 25.6 | 47.8 | 50 | 0.8 | 260 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0.7 |
| たいやき | 222 | 4.6 | 1.2 | 48.0 | 24 | 0.6 | 37 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.3 |
| 今川焼き | 222 | 4.4 | 1.1 | 48.6 | 21 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.8 |
| あんパン | 280 | 7.9 | 5.3 | 50.2 | 31 | 1.0 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 2.7 |
| ビスケットシリアル | 91 | 9.1 | 18.0 | 50.4 | 518 | 8.9 | 400 | 0.73 | 0.82 | 0 | 17.3 |
| あんまん | 281 | 5.9 | 5.8 | 51.2 | 53 | 1.1 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 | 2.7 |
| くずまんじゅう | 220 | 3.1 | 0.2 | 51.4 | 9 | 0.9 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 2.2 |
| カップケーキ | 421 | 6.4 | 21.0 | 51.4 | 38 | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
| チーズケーキ | 421 | 6.4 | 21.0 | 51.4 | 38 | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
| 大福もち | 235 | 4.8 | 0.5 | 52.8 | 11 | 1.0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 2.5 |
| カロリーメイト | 506 | 10.4 | 28.1 | 52.8 | 67 | 0.0 | 0 | 0.51 | 0.00 | 32 | 0.0 |
| チョコレート | 557 | 7.4 | 34.0 | 55.4 | 240 | 2.4 | 69 | 0.19 | 0.41 | 0 | 3.9 |
| チョコパイ | 542 | 6.6 | 33.6 | 55.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| 赤福もち | 251 | 4.4 | 0.6 | 56.4 | 10 | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.1 |
| 大判焼き | 284 | 6.2 | 2.6 | 58.9 | 21 | 2.1 | 28 | 0.08 | 0.10 | 0 | 3.5 |
| スナック菓子 | 521 | 6.9 | 28.7 | 59.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ポップコーン | 484 | 10.2 | 22.8 | 59.6 | 7 | 4.3 | 30 | 0.13 | 0.08 | 0 | 9.3 |
| ドーナツ | 375 | 7.0 | 11.8 | 60.3 | 45 | 0.7 | 39 | 0.08 | 0.13 | 0 | 1.2 |
| タルト | 293 | 5.8 | 2.9 | 60.9 | 21 | 1.0 | 37 | 0.04 | 0.12 | 0 | 1.5 |
| ビスケット | 522 | 5.7 | 27.6 | 62.6 | 20 | 0.5 | 160 | 0.06 | 0.05 | 0 | 1.4 |
| まんじゅう | 295 | 6.6 | 1.8 | 62.7 | 39 | 1.4 | 65 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 |
| カステラ | 319 | 6.2 | 4.6 | 63.2 | 29 | 0.9 | 47 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.6 |
| 八つ橋 | 279 | 4.3 | 0.5 | 64.3 | 11 | 0.9 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 3.3 |
| もなか | 285 | 4.9 | 0.4 | 65.0 | 34 | 1.3 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.4 |
| しるこ | 303 | 6.6 | 0.9 | 65.9 | 17 | 0.9 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.2 |
| あまなっとう | 296 | 5.6 | 0.6 | 67.1 | 16 | 2.1 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 4.7 |
| バナナサンデー | 457 | 2.7 | 6.2 | 67.1 | 80 | 0.5 | 0 | 0.07 | 0.12 | 16 | 0.1 |
| ドロップあめ | 392 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| くりまんじゅう | 309 | 6.0 | 1.3 | 68.3 | 22 | 1.3 | 12 | 0.04 | 0.06 | 0 | 3.0 |
| クッキー | 492 | 5.2 | 21.8 | 68.6 | 26 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.1 |
| ようかん | 296 | 3.6 | 0.2 | 70.0 | 15 | 1.1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 3.1 |
| ごませんべい | 433 | 10.9 | 11.7 | 71.5 | 240 | 2.3 | 0 | 0.20 | 0.06 | 0 | 0.8 |
| サブレ | 465 | 6.0 | 16.6 | 73.0 | 38 | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 1.3 |
| きびだんご | 304 | 1.7 | 0.3 | 73.5 | 3 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.3 |
| クラッカー | 427 | 10.4 | 9.8 | 74.4 | 55 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | 2.1 |
| かりんとう | 441 | 7.4 | 11.8 | 76.2 | 68 | 1.7 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0 | 1.7 |
| ジャイアントコーン | 423 | 5.7 | 11.8 | 76.6 | 8 | 1.3 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.0 |
| キャラメル | 433 | 4.0 | 11.7 | 77.9 | 190 | 0.3 | 110 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.0 |
| キャンディー | 336 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 8 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| かわらせんべい | 398 | 7.5 | 3.5 | 84.0 | 25 | 0.9 | 45 | 0.04 | 0.10 | 0 | 1.1 |
| あられ | 381 | 7.9 | 1.4 | 84.2 | 15 | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 1.3 |
| おかき | 381 | 7.9 | 1.4 | 84.2 | 15 | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 1.3 |
| しょうがせんべい | 391 | 5.3 | 1.7 | 86.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.3 |
| せんべい | 380 | 6.7 | 0.9 | 86.3 | 7 | 0.9 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0.6 |
| 粟おこし | 383 | 3.8 | 0.8 | 90.1 | 4 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.4 |
| あめ | 390 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| あめ玉 | 390 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| サイト内移動 | 父の日プレゼント料理の作り方に! | ▲ ナビゲーションへ ▲ | ▲ ページトップへ ▲ |
【父の日レシピの作り方+食品栄養成分表一覧+低炭水化物ダイエットに!】−超簡単な父の日ラッピング・日本酒や焼酎・お酒のギフトに!
ローカーボダイエットレシピに! −洋・和菓子・デザート・ケーキの低炭水化物 注意事項
| ページ内移動 | ローカーボレシピの説明 | 低炭水化物の食品一覧 | ダイエットの注意事項 |
低炭水化物に関する食品栄養成分表一覧ランキングの注意事項
当サイトの管理人は、栄養士や調理師ではありません。このサイト内の栄養や献立などに関する情報は、参考程度にご利用いただけますよう、よろしくお願い致します。
当サイトの掲載情報につきましては、出来る限り正確性を期しておりますが、利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為については何ら責任を負いかねますので、ご了承ください。