お菓子・ケーキ・デザート/高ビタミンC順−食品栄養成分表一覧ランキングの説明
| ページ内移動 | 食品栄養成分表の説明 | 高ビタミンCレシピの栄養価含有量一覧< | 注意事項 |
お菓子・ケーキ・デザート/高ビタミンC順・栄養素含有量を表示
メタボリックシンドローム、メタボリック症候群などの生活習慣病の予防改善のダイエットために、食品栄養成分表一覧ランキングの中から、お菓子を高ビタミンC順に表示したデータベース。
関連書籍をお探しなら、Amazon(アマゾン)へ
【PR】3,000円以上ご購入で送料無料
栄養成分別の健康食品からダイエットサプリメント、化粧品、マタニティなど90,000点以上。ケンコーコムへ
高ビタミンC料理レシピの雑学
ビタミンCは、還元作用が強く、体内での重要な役割は、コラーゲンという繊維性の蛋白質を作り出すことだそうです。
ビタミンCが、体内で欠乏すると、コラーゲンを生成できないために、壊血病などの危険性が増えるようです。
また、ビタミンCには、発がん物質を無毒にする作用もあるようで、ビタミンAとともに、ビタミンCを多く含んでいる緑黄色野菜がおすすめです。
| サイト内移動 | スタミナ料理レシピの作り方に! | ▲ ナビゲーションへ ▲ | ▲ ページトップへ ▲ |
【お菓子・ケーキ・デザート/高ビタミンC順−食品栄養成分表一覧】−超簡単な夏バテ防止の食事や料理の作り方に!
お菓子・ケーキ・デザート/高ビタミンC順−食品栄養成分表でメタボリックダイエット
| ページ内移動 | 食品栄養成分表の説明 | 高ビタミンCレシピの栄養価含有量一覧 | 注意事項 |
お菓子・ケーキ・デザート/高ビタミンC順ランキング
メタボリックシンドローム、メタボリック症候群などの生活習慣病の予防改善のダイエットために検索可能なお菓子の食品栄養成分表一覧・栄養素含有量は「高ビタミンC順」に、カロリー、タンパク質、脂質、炭水化物、カルシウム、鉄分、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、食物繊維。
| 食品名 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| カロリーメイト | 506 | 10.4 | 28.1 | 52.8 | 67 | 0.0 | 0 | 0.51 | 0.00 | 32 | 0.0 |
| バナナサンデー | 457 | 2.7 | 6.2 | 67.1 | 80 | 0.5 | 0 | 0.07 | 0.12 | 16 | 0.1 |
| 蒸しパン | 562 | 16.4 | 9.0 | 103.1 | 232 | 1.4 | 0 | 0.12 | 0.34 | 15 | 0.4 |
| 肉まん | 251 | 9.2 | 4.4 | 43.6 | 28 | 0.8 | 4 | 0.21 | 0.13 | 9 | 3.8 |
| ゼリー | 70 | 2.3 | 0.0 | 15.3 | 3 | 0.1 | 2 | 0.02 | 0.00 | 7 | 0.1 |
| カスタードチョコ | 180 | 4.6 | 7.2 | 24.3 | 49 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.16 | 2 | 0.0 |
| ミルクゼリー | 110 | 4.2 | 2.9 | 16.7 | 84 | 0.0 | 29 | 0.03 | 0.11 | 1 | 0.0 |
| アップルパイ | 304 | 4.0 | 17.5 | 32.7 | 6 | 0.2 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1.3 |
| ビスケトシリアル | 91 | 9.1 | 18.0 | 50.4 | 518 | 8.9 | 400 | 0.73 | 0.82 | 0 | 17.3 |
| カステラ | 319 | 6.2 | 4.6 | 63.2 | 29 | 0.9 | 47 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.6 |
| チョレート | 557 | 7.4 | 34.0 | 55.4 | 240 | 2.4 | 69 | 0.19 | 0.41 | 0 | 3.9 |
| シュークリーム | 245 | 8.4 | 13.6 | 22.3 | 47 | 1.2 | 91 | 0.05 | 0.28 | 0 | 0.2 |
| プディング | 126 | 5.5 | 5.0 | 14.7 | 81 | 0.6 | 79 | 0.05 | 0.26 | 0 | 0.0 |
| ワッフル | 256 | 8.3 | 8.8 | 36.0 | 71 | 0.9 | 71 | 0.07 | 0.23 | 0 | 0.7 |
| キャラメル | 433 | 4.0 | 11.7 | 77.9 | 190 | 0.3 | 110 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.0 |
| アイスキャンデー | 224 | 3.1 | 13.6 | 22.2 | 95 | 0.1 | 10 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.0 |
| ドーナツ | 375 | 7.0 | 11.8 | 60.3 | 45 | 0.7 | 39 | 0.08 | 0.13 | 0 | 1.2 |
| マドレーヌ | 444 | 5.6 | 25.6 | 47.8 | 50 | 0.8 | 260 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0.7 |
| タルト | 293 | 5.8 | 2.9 | 60.9 | 21 | 1.0 | 37 | 0.04 | 0.12 | 0 | 1.5 |
| ショートケーキ | 344 | 7.4 | 14.0 | 47.1 | 33 | 0.7 | 85 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.6 |
| 食品名 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| デコレーションケーキ | 344 | 7.4 | 14.0 | 47.1 | 33 | 0.7 | 85 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
| カップケーキ | 421 | 6.4 | 21.0 | 51.4 | 38 | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
| チーズケーキ | 421 | 6.4 | 21.0 | 51.4 | 38 | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
| 大判焼き | 284 | 6.2 | 2.6 | 58.9 | 21 | 2.1 | 28 | 0.08 | 0.10 | 0 | 3.5 |
| ババロア | 218 | 5.6 | 12.8 | 20.0 | 75 | 0.7 | 110 | 0.04 | 0.10 | 0 | 0.0 |
| カワラセンベイ | 398 | 7.5 | 3.5 | 84.0 | 25 | 0.9 | 45 | 0.04 | 0.10 | 0 | 1.1 |
| ポップコーン | 484 | 10.2 | 22.8 | 59.6 | 7 | 4.3 | 30 | 0.13 | 0.08 | 0 | 9.3 |
| サブレ | 465 | 6.0 | 16.6 | 73.0 | 38 | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 1.3 |
| ゴマセンベイ | 433 | 10.9 | 11.7 | 71.5 | 240 | 2.3 | 0 | 0.20 | 0.06 | 0 | 0.8 |
| かりんとう | 441 | 7.4 | 11.8 | 76.2 | 68 | 1.7 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0 | 1.7 |
| 栗饅頭 | 309 | 6.0 | 1.3 | 68.3 | 22 | 1.3 | 12 | 0.04 | 0.06 | 0 | 3.0 |
| あられ | 381 | 7.9 | 1.4 | 84.2 | 15 | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 1.3 |
| おかき | 381 | 7.9 | 1.4 | 84.2 | 15 | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 1.3 |
| ビスケット | 522 | 5.7 | 27.6 | 62.6 | 20 | 0.5 | 160 | 0.06 | 0.05 | 0 | 1.4 |
| あんパン | 280 | 7.9 | 5.3 | 50.2 | 31 | 1.0 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 2.7 |
| 饅頭 | 295 | 6.6 | 1.8 | 62.7 | 39 | 1.4 | 65 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 |
| あべかわもち | 204 | 6.1 | 2.8 | 37.7 | 27 | 1.0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.1 |
| しるこ | 303 | 6.6 | 0.9 | 65.9 | 17 | 0.9 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.2 |
| あんまん | 281 | 5.9 | 5.8 | 51.2 | 53 | 1.1 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 | 2.7 |
| 食品名 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| クラッカー | 427 | 10.4 | 9.8 | 74.4 | 55 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | 2.1 |
| 今川焼き | 222 | 4.4 | 1.1 | 48.6 | 21 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.8 |
| せんべい | 380 | 6.7 | 0.9 | 86.3 | 7 | 0.9 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0.6 |
| おはぎ | 222 | 5.2 | 0.8 | 46.7 | 11 | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.4 |
| 赤福もち | 251 | 4.4 | 0.6 | 56.4 | 10 | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.1 |
| もなか | 285 | 4.9 | 0.4 | 65.0 | 34 | 1.3 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.4 |
| 甘納豆 | 296 | 5.6 | 0.6 | 67.1 | 16 | 2.1 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 4.7 |
| ジャイアントコーン | 423 | 5.7 | 11.8 | 76.6 | 8 | 1.3 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.0 |
| 八つ橋 | 279 | 4.3 | 0.5 | 64.3 | 11 | 0.9 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 3.3 |
| クッキー | 492 | 5.2 | 21.8 | 68.6 | 26 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.1 |
| 大福もち | 235 | 4.8 | 0.5 | 52.8 | 11 | 1.0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 2.5 |
| かしわ餅 | 207 | 4.0 | 0.4 | 46.7 | 7 | 0.9 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.7 |
| 桜餅 | 200 | 3.4 | 0.2 | 46.1 | 7 | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.7 |
| あんころ | 202 | 3.9 | 0.6 | 44.9 | 13 | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 |
| みたらし団子 | 197 | 3.3 | 0.6 | 44.5 | 3 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.2 |
| たい焼き | 222 | 4.6 | 1.2 | 48.0 | 24 | 0.6 | 37 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.3 |
| ようかん | 296 | 3.6 | 0.2 | 70.0 | 15 | 1.1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 3.1 |
| くず饅頭 | 220 | 3.1 | 0.2 | 51.4 | 9 | 0.9 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 2.2 |
| 食品名 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 粟おこし | 383 | 3.8 | 0.8 | 90.1 | 4 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.4 |
| きび団子 | 304 | 1.7 | 0.3 | 73.5 | 3 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.3 |
| ちまき | 153 | 1.3 | 0.3 | 36.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| わらび餅 | 174 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 9 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| キャンディー | 336 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 8 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ういろう | 183 | 1.1 | 0.2 | 44.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| あめ | 390 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| コーヒーゼリー | 45 | 1.7 | 0.0 | 9.5 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 飴 | 390 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ドロップ飴 | 392 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 生姜センベイ | 391 | 5.3 | 1.7 | 86.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.3 |
| スナック菓子 | 521 | 6.9 | 28.7 | 59.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| チョコパイ | 542 | 6.6 | 33.6 | 55.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| 串団子 | 200 | 3.3 | 0.6 | 44.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| 蒟蒻ゼリー | 113 | 0.1 | 0.0 | 28.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| プリン | 145 | 4.5 | 5.4 | 19.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ナタデココ | 32 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| アンミツ豆 | 38 | 0.3 | 0.1 | 14.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 杏仁フルーツ | 38 | 0.4 | 0.0 | 14.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| サイト内移動 | スタミナ料理レシピの作り方に! | ▲ ナビゲーションへ ▲ | ▲ ページトップへ ▲ |
【お菓子・ケーキ・デザート/高ビタミンC順−食品栄養成分表一覧】−超簡単な夏バテ対策の食事や料理の作り方に!
高ビタミンC順に表示/お菓子・ケーキ・デザート−食品栄養成分表一覧の注意事項
| ページ内移動 | 食品栄養成分表の説明 | 高ビタミンCレシピの栄養価含有量一覧 | 注意事項 |
食品栄養成分表一覧ランキングの注意事項
当サイトの管理人は、栄養士や調理師ではありません。このサイト内の栄養や献立などに関する情報は、参考程度にご利用いただけますよう、よろしくお願い致します。
当サイトの掲載情報につきましては、出来る限り正確性を期しておりますが、利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為については何ら責任を負いかねますので、ご了承ください。