豆・芋・穀物・麺類/高ビタミンC順−食品栄養成分表一覧ランキングの説明
| ページ内移動 | 食品栄養成分表の説明 | 高ビタミンCレシピの栄養価含有量一覧 | 注意事項 |
豆・芋・穀物・麺類/高ビタミンC順・栄養素含有量を表示
メタボリックシンドローム、メタボリック症候群などの生活習慣病の予防改善のダイエットために、食品栄養成分表一覧ランキングの中から、穀物・麺類を高ビタミンC順に表示したデータベース。
関連書籍をお探しなら、Amazon(アマゾン)へ
【PR】3,000円以上ご購入で送料無料
栄養成分別の健康食品からダイエットサプリメント、化粧品、マタニティなど90,000点以上。ケンコーコムへ
高ビタミンC料理レシピの雑学
ビタミンCは、還元作用が強く、体内での重要な役割は、コラーゲンという繊維性の蛋白質を作り出すことだそうです。
ビタミンCが、体内で欠乏すると、コラーゲンを生成できないために、壊血病などの危険性が増えるようです。
また、ビタミンCには、発がん物質を無毒にする作用もあるようで、ビタミンAとともに、ビタミンCを多く含んでいる緑黄色野菜がおすすめです。
| サイト内移動 | スタミナ料理レシピの作り方に! | ▲ ナビゲーションへ ▲ | ▲ ページトップへ ▲ |
【豆・芋・穀物・麺類/高ビタミンC順−食品栄養成分表一覧】−超簡単な夏バテ防止の食事や料理の作り方に!
豆・芋・穀物・麺類/高ビタミンC順−食品栄養成分表でメタボリックダイエット
| ページ内移動 | 食品栄養成分表の説明 | 高ビタミンCレシピの栄養価含有量一覧 | 注意事項 |
豆・芋・穀物・麺類/高ビタミンC順ランキング
メタボリックシンドローム、メタボリック症候群などの生活習慣病の予防改善のダイエットために検索可能な穀物・麺類の食品栄養成分表一覧・栄養素含有量は「高ビタミンC順」に、カロリー、タンパク質、脂質、炭水化物、カルシウム、鉄分、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、食物繊維。
| 食品名 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ジャガイモ | 76 | 1.6 | 0.1 | 17.6 | 3 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0.03 | 35 | 1.3 |
| サツマイモ | 132 | 1.2 | 0.2 | 31.5 | 40 | 0.7 | 4 | 0.11 | 0.03 | 29 | 2.3 |
| 枝豆 | 135 | 11.7 | 6.2 | 8.8 | 58 | 1.4 | 44 | 0.31 | 0.15 | 27 | 5.0 |
| 銀杏 | 187 | 4.7 | 1.7 | 38.5 | 5 | 1.5 | 48 | 0.28 | 0.08 | 23 | 1.8 |
| そら豆 | 108 | 10.9 | 0.2 | 15.5 | 22 | 1.4 | 40 | 0.32 | 0.21 | 23 | 2.6 |
| グリンピース | 93 | 6.9 | 0.4 | 15.3 | 23 | 1.5 | 70 | 0.39 | 0.15 | 19 | 7.6 |
| 里芋 | 58 | 1.5 | 0.1 | 13.1 | 10 | 0.5 | 1 | 0.07 | 0.02 | 6 | 2.5 |
| 長芋 | 65 | 2.2 | 0.3 | 13.4 | 17 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0.02 | 6 | 1.4 |
| アーモンド | 598 | 18.6 | 54.2 | 19.7 | 230 | 4.7 | 1 | 0.24 | 0.92 | 0 | 10.4 |
| あずき | 339 | 20.3 | 2.2 | 58.7 | 75 | 5.4 | 1 | 0.45 | 0.16 | 0 | 17.8 |
| いりごま | 599 | 20.3 | 54.2 | 18.5 | 1200 | 9.9 | 3 | 0.49 | 0.23 | 0 | 12.6 |
| インゲン | 333 | 19.9 | 2.2 | 54.1 | 130 | 6.2 | 0 | 0.50 | 0.23 | 0 | 3.7 |
| 食品名 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| うどんなま | 270 | 6.1 | 0.6 | 56.8 | 18 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0 | 1.2 |
| うどんゆで | 105 | 2.6 | 0.4 | 21.6 | 6 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.8 |
| おから | 89 | 4.8 | 3.6 | 9.7 | 100 | 1.2 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 9.7 |
| カシューナッツ | 576 | 19.8 | 47.6 | 26.7 | 38 | 4.8 | 2 | 0.54 | 0..18 | 0 | 6.7 |
| 片栗粉 | 330 | 0.1 | 0.1 | 81.6 | 10 | 0.6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| きな粉 | 437 | 35.5 | 23.4 | 31.4 | 250 | 9.2 | 0 | 0.76 | 0.26 | 0 | 16.9 |
| 絹ごし豆腐 | 56 | 4.9 | 3.2 | 2.1 | 43 | 0.8 | 0 | 0.10 | 0.04 | 0 | 0.3 |
| 黒豆大豆 | 433 | 33.0 | 21.7 | 28.8 | 230 | 8.6 | 1 | 0.88 | 0.32 | 0 | 15.8 |
| 減塩パン | 213 | 5.1 | 2.1 | 42.6 | 13 | 0.4 | 21 | 0.11 | 0.04 | 0 | 2.3 |
| 玄米 | 165 | 2.8 | 1.3 | 35.2 | 7 | 0.6 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 1.4 |
| 高野豆腐 | 529 | 49.4 | 33.2 | 5.2 | 660 | 6.8 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.8 |
| ご飯 | 168 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | 3 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.3 |
| 食品名 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 小麦粉 | 368 | 8.0 | 1.7 | 75.7 | 23 | 0.6 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0 | 0.2 |
| 小麦胚芽 | 426 | 32.0 | 11.6 | 48.3 | 42 | 9.4 | 11 | 1.82 | 0.71 | 0 | 14.3 |
| 食パン | 264 | 9.3 | 4.4 | 46.2 | 29 | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0 | 2.2 |
| そうめん | 356 | 9.5 | 1.1 | 72.7 | 17 | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 2.5 |
| ソバガキ | 361 | 12.3 | 3.1 | 69.6 | 17 | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0 | 4.3 |
| そば粉 | 361 | 12.1 | 3.1 | 69.9 | 17 | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0 | 4.2 |
| 大豆 | 433 | 33.6 | 21.7 | 28.1 | 230 | 8.6 | 1 | 0.88 | 0.36 | 0 | 15.9 |
| 中華麺 | 281 | 8.6 | 1.2 | 55.4 | 21 | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 2.1 |
| 豆腐 | 72 | 6.6 | 4.2 | 1.3 | 120 | 0.9 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.4 |
| トースト | 260 | 8.4 | 3.8 | 48.3 | 36 | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.1 |
| 白米 | 356 | 6.1 | 0.9 | 77.1 | 5 | 0.8 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.5 |
| 発芽玄米 | 155 | 2.8 | 0.7 | 33.1 | 4 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0 | 1.2 |
| 食品名 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 春雨 | 342 | 0.1 | 0.2 | 84.5 | 69 | 0.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.4 |
| パン粉 | 373 | 14.6 | 6.8 | 63.4 | 33 | 1.4 | 1 | 0.15 | 0.03 | 0 | 4.8 |
| ピーナツ | 585 | 26.6 | 49.6 | 19.6 | 50 | 1.7 | 1 | 0.23 | 0.14 | 0 | 7.2 |
| ビーフン | 377 | 7.4 | 1.6 | 79.5 | 14 | 0.7 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.9 |
| ブレッド | 260 | 8.4 | 3.8 | 48.2 | 36 | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.1 |
| ホットケーキ | 261 | 7.5 | 5.5 | 45.1 | 110 | 0.6 | 42 | 0.09 | 0.18 | 0 | 1.1 |
| マカロニ | 149 | 5.2 | 0.9 | 28.3 | 7 | 0.6 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 1.5 |
| 味噌 | 192 | 12.5 | 6.2 | 21.3 | 100 | 4 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0 | 4.9 |
| もち | 235 | 4.2 | 0.8 | 50.1 | 7 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.8 |
| もち米 | 356 | 9.2 | 1.3 | 73.2 | 6 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0.3 |
| ライ麦パン | 264 | 8.4 | 2.2 | 52.1 | 16 | 1.4 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 5.6 |
| ロールパン | 316 | 10.1 | 9.3 | 48.6 | 44 | 0.7 | 3 | 0.12 | 0.06 | 0 | 2.5 |
| わらび粉 | 356 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 19 | 1.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.9 |
| サイト内移動 | スタミナ料理レシピの作り方に! | ▲ ナビゲーションへ ▲ | ▲ ページトップへ ▲ |
【豆・芋・穀物・麺類/高ビタミンC順−食品栄養成分表一覧】−超簡単な夏バテ対策の食事や料理の作り方に!
高ビタミンC順に表示/豆・芋・穀物・麺類−食品栄養成分表一覧の注意事項
| ページ内移動 | 食品栄養成分表の説明 | 高ビタミンCレシピの栄養価含有量一覧 | 注意事項 |
食品栄養成分表一覧ランキングの注意事項
当サイトの管理人は、栄養士や調理師ではありません。このサイト内の栄養や献立などに関する情報は、参考程度にご利用いただけますよう、よろしくお願い致します。
当サイトの掲載情報につきましては、出来る限り正確性を期しておりますが、利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為については何ら責任を負いかねますので、ご了承ください。